| Масса нетто | 0.208 кг |
| Исполнение | самоклеящаяся |
| Размер | 3мм х 50мм х 10м |
| Толщина ленты | 3 мм |
| Плотность | 40±15 кг/м3 |
| Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) | 7000 |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94), РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97) |
| Ширина ленты | 50 мм |
| Длина ленты | 10 м |
| # | Название | Артикул | |
|---|---|---|---|
| 1 | Трубка SUPER 60/13 L=2м 95C Energoflex EFXT060132SU | EFXT060132SU | Отправить запрос |
| 2 | Трубка SUPER 48/13 L=2м 95C Energoflex EFXT048132SU | EFXT048132SU | Отправить запрос |
| 3 | Трубка SUPER 42/13 L=2м 95C Energoflex EFXT042132SU | EFXT042132SU | Отправить запрос |
| 4 | Трубка SUPER 28/13 L=2м 95C Energoflex EFXT028132SU | EFXT028132SU | Отправить запрос |
| 5 | Трубка SUPER 22/13 L=2м 95C Energoflex EFXT022132SU | EFXT022132SU | Отправить запрос |
| 6 | Трубка SUPER 25/20 L=2м 95C Energoflex EFXT025202SU | EFXT025202SU | Отправить запрос |
| 7 | Трубка SUPER 35/20 L=2м 95C Energoflex EFXT035202SU | EFXT035202SU | Отправить запрос |
| 8 | Трубка SUPER 48/20 L=2м 95C Energoflex EFXT048202SU | EFXT048202SU | Отправить запрос |
| 9 | Трубка SUPER 64/20 L=2м 95C Energoflex EFXT064202SU | EFXT064202SU | Отправить запрос |
| 10 | Трубка SUPER 76/20 L=2м 95C Energoflex EFXT076202SU | EFXT076202SU | Отправить запрос |
| 11 | Трубка SUPER 110/20 L=2м 95C Energoflex EFXT110202SU | EFXT110202SU | Отправить запрос |
| 12 | Трубка SUPER 133/20 L=2м 95C Energoflex EFXT133202SU | EFXT133202SU | Отправить запрос |
| 13 | Трубка SUPER 160/20 L=2м 95C Energoflex EFXT160202SU | EFXT160202SU | Отправить запрос |
| 14 | Трубка SUPER 114/20 L=2м 95C Energoflex EFXT114202SU | EFXT114202SU | Отправить запрос |
| 15 | Трубка SUPER 89/20 L=2м 95C Energoflex EFXT089202SU | EFXT089202SU | Отправить запрос |
| 16 | Трубка SUPER 60/20 L=2м 95C Energoflex EFXT060202SU | EFXT060202SU | Отправить запрос |
| 17 | Трубка SUPER 54/20 L=2м 95C Energoflex EFXT054202SU | EFXT054202SU | Отправить запрос |
| 18 | Трубка SUPER 45/20 L=2м 95C Energoflex EFXT045202SU | EFXT045202SU | Отправить запрос |
| 19 | Трубка SUPER 42/20 L=2м 95C Energoflex EFXT042202SU | EFXT042202SU | Отправить запрос |
| 20 | Трубка SUPER 28/20 L=2м 95C Energoflex EFXT028202SU | EFXT028202SU | Отправить запрос |
| 21 | Трубка SUPER 15/13 L=2м 95C Energoflex EFXT015132SU | EFXT015132SU | Отправить запрос |
| 22 | Трубка SUPER 76/13 L=2м 95C Energoflex EFXT076132SU | EFXT076132SU | Отправить запрос |
| 23 | Трубка SUPER 22/9 L=2м 95C Energoflex EFXT022092SU | EFXT022092SU | Отправить запрос |
| 24 | Трубка SUPER 114/13 L=2м 95C Energoflex EFXT114132SU | EFXT114132SU | Отправить запрос |
| 25 | Трубка SUPER 28/9 L=2м 95C Energoflex EFXT028092SU | EFXT028092SU | Отправить запрос |
| 26 | Трубка SUPER 133/13 L=2м 95C Energoflex EFXT133132SU | EFXT133132SU | Отправить запрос |
| 27 | Трубка SUPER 42/9 L=2м 95C Energoflex EFXT042092SU | EFXT042092SU | Отправить запрос |
| 28 | Трубка SUPER 160/13 L=2м 95C Energoflex EFXT160132SU | EFXT160132SU | Отправить запрос |
| 29 | Трубка SUPER 48/9 L=2м 95C Energoflex EFXT048092SU | EFXT048092SU | Отправить запрос |
| 30 | Трубка SUPER 110/13 L=2м 95C Energoflex EFXT110132SU | EFXT110132SU | Отправить запрос |
| 31 | Трубка SUPER 60/9 L=2м 95C Energoflex EFXT060092SU | EFXT060092SU | Отправить запрос |
| 32 | Трубка SUPER 89/13 L=2м 95C Energoflex EFXT089132SU | EFXT089132SU | Отправить запрос |
| 33 | Трубка SUPER 89/9 L=2м 95C Energoflex EFXT089092SU | EFXT089092SU | Отправить запрос |
| 34 | Трубка SUPER 64/9 L=2м 95C Energoflex EFXT064092SU | EFXT064092SU | Отправить запрос |
| 35 | Трубка SUPER 64/13 L=2м 95C Energoflex EFXT064132SU | EFXT064132SU | Отправить запрос |
Отправьте заявку, перезвоним через 30 секунд!
Мы ни при каких обстоятельствах не передадим ваши контактные данные третьим лицам.